Orders
| Order | Customer | Total | Payment | Stage | Due |
|---|---|---|---|---|---|
| #010just now | Jordan Ellis@boosted_brz | $1,890 | Unpaid | Quoted | — |
| #038just now | Hayden Croft@bolt_pattern | $3,200 | Unpaid | Quoted | — |
| #01111h | Camila Ortiz@widebody_wrx | $2,100 | Unpaid | Quoted | — |
| #03911h | Remy Fontaine@forged_only | $3,600 | Unpaid | Quoted | — |
| #0121d | Noah Kim@static_s2000 | $2,450 | Unpaid | Quoted | — |
| #10062d | Aaron Cole@stancenation_dd | $3,600 | Unpaid1 open invoice · draft | Quoted | — |
| #0132d | Riley Chen@bagged_is300 | $2,750 | Unpaid | Quoted | — |
| #0143d | Morgan Shaw@track_miata | $3,200 | Unpaid | Quoted | — |
| #0154d | Alex Petrov@daily_m340i | $3,600 | Unpaid | Quoted | — |
| #0165d | Samira Hassan@stance_civic | $4,100 | Unpaid | Quoted | — |
| #0176d | Chris Delgado@forge_f150 | $4,800 | Unpaid | Quoted | — |
| #0187d | Taylor Nguyen@bronze_992 | $5,200 | Unpaid | Quoted | — |
| #0198d | Jamie O'Connor@midnight_ct5 | $5,800 | Unpaid | Quoted | — |
| #0209d | Dev Patel@apex_e46 | $6,200 | Unpaid | Quoted | — |
| #02110d | Casey Morrison@flush_frs | $6,800 | Unpaid | Quoted | — |
| #02211d | Quinn Becker@deep_dish_z | $1,890 | Unpaid | Quoted | — |
| #02312d | Avery Lin@monoblock_m2 | $2,100 | Unpaid | Quoted | — |
| #02413d | Reese Holloway@lip_and_fitment | $2,450 | Unpaid | Quoted | — |
| #02514d | Dakota Price@overland_4runner | $2,750 | Unpaid | Quoted | — |
| #02615d | Skyler James@polished_370z | $3,200 | Unpaid | Quoted | — |
| #02716d | Parker Wu@matte_q50 | $3,600 | Unpaid | Quoted | — |
| #02817d | Blake Finley@chrome_delete | $4,100 | Unpaid | Quoted | — |
| #02918d | Harper Singh@three_piece_life | $4,800 | Unpaid | Quoted | — |
| #03019d | Emery Costa@offset_king | $5,200 | Unpaid | Quoted | — |
| #100220d | Priya Natarajan@tahoe_overland | $3,200 | Deposit paid | In design1 factory update pending | $2,000 |
| #03120d | Rowan Mitchell@torque_spec | $5,800 | Unpaid | Quoted | — |
| #03221d | Sage Nakamura@spoke_count | $6,200 | Unpaid | Quoted | — |
| #03322d | Phoenix Adams@barrel_depth | $6,800 | Unpaid | Quoted | — |
| #03423d | River Dalton@flush_fest | $1,890 | Unpaid | Quoted | — |
| #03524d | Charlie Vega@grid_garage | $2,100 | Unpaid | Quoted | — |
| #03625d | Drew Sullivan@camber_king | $2,450 | Unpaid | Quoted | — |
| #03726d | Finley Marsh@lip_spec | $2,750 | Unpaid | Quoted | — |
| #10011mo | Marcus Webb@marcus_builds | $5,800 | Deposit paid1 open invoice | In production2 factory updates pending | $3,800 |
| #0863mo | Willa Park@satin_rs5 | $5,450 | Paid | Completed | — |
| #0983mo | Ivan Russo@gridlife_gti | $3,500 | Paid | Completed | — |
| #1103mo | Ulrich Meyer@flush_brz | $4,400 | Paid | Delivered | — |
| #1223mo | Grant Silva@show_fr_s | $4,650 | Paid | Completed | — |
| #1343mo | Tristan Cole | $4,750 | Paid | Completed | — |
| #10033mo | Kenji Watanabe@supraworld | $6,200 | Overdue1 open invoice | Ready to ship1 factory update pending | $3,700 |
| #0854mo | Vince Carver@gunmetal_ct4 | $5,200 | Paid | Delivered | — |
| #0974mo | Hannah Pike@torque_wrench | $3,200 | Paid | Completed | — |
| #1094mo | Tess Harmon@apex_s2000 | $4,000 | Paid | Completed | — |
| #1214mo | Freya Lund@daily_is300 | $4,350 | Paid | Completed | — |
| #1334mo | Sienna Vale@forged_4runner | $4,550 | Paid | Completed | — |
Use the Production filter for active builds. Open a row for invoices, payments, and manufacturer updates.